Na hard te hebben gezwoegd om zijn eerste punt te behalen in zijn eerste Test-innings in Australië, prikte Devdutt Padikkal een worp van Josh Hazelwood weg, waarna hij werd ontslagen wegens een 23-ball-duck.
Terwijl Padikkal doorgaat zonder de scorers in het Optus Stadion lastig te vallen, Het sportnieuws geeft Indiase slagmensen weer met de langzaamste (de meeste genomen ballen) eenden voor India in Testcricket.
Wie wint de Border Gavaskar Trophy: Australië of India? Zet vroeg in en win grote beloningen!
Welke Indiase slagman heeft de meeste ballen gepakt voor een eend in Testcricket?
# | Beslag | Ballen genomen | Oppositie | Locatie |
---|---|---|---|---|
1. | Irfan Pathan | 29 | Pakistan | Bengaluru, 2005. |
2. | Suresh Raina | 29 | Engeland | Het ovaal, 2011. |
3. | Rishabh broek | 29 | Engeland | Southampton, 2018. |
4. | Munaf Patel | 28 | West-Indië | St. Jones, 2006. |
5. | jasprit bumrah | 26 | Engeland | Vizag, 2024. |
6. | Sanjay Manjrekar | 25 | Zuid-Afrika | Durban, 1992. |
7. | Loodgieter Laxman | 24 | Engeland | Mohali, 2008. |
8. | Devdutt Padikkal | 23 | Australië | Perth, 2024. |
9. | Dattu Phadkar | 22 | Australië | MCG, 1948. |
10. | Karsan Ghavri | 21 | Australië | MCG, 1981. |
WEDSTRIJD NU: Exclusieve aanmeldingsaanbiedingen en bonussen als u gokt op de BGT 2024/25-actie